住宅ローン控除が変わります。その③
下記モデルケースです。
住宅購入時期 | 2022年4月 |
建物の種類 | 認定住宅 |
住宅ローン借入額 | 5,000万円 |
住宅ローン返済期間 | 35年 |
住宅ローン金利 | 1.3% |
返済方法 | 元利均等方式 |
住民税最大控除額 | 9.75万円 |
住宅ローン控除期間 | 13年間 |
年収500万円(所得額230万円)の計算事例
住宅ローン年末残高 | 住宅ローン年末残高×0.7% | 所得税+住民税 | 住宅ローン控除額 | |
1年目 | 4,880万円 | 34万円 | 31.5万円 | 31.5万円 |
2年目 | 4,770万円 | 33.4万円 | 31.5万円 | 31.5万円 |
3年目 | 4,650万円 | 32.5万円 | 31.5万円 | 31.5万円 |
4年目 | 4,530万円 | 31.7万円 | 31.5万円 | 31.5万円 |
5年目 | 4,410円 | 30.9万円 | 31.5万円 | 30.9万円 |
6年目 | 4,290万円 | 30万円 | 31.5万円 | 30万円 |
7年目 | 4,170万円 | 29.2万円 | 31.5万円 | 29.2万円 |
8年目 | 4,050万円 | 28.3万円 | 31.5万円 | 28.3万円 |
9年目 | 3,920万円 | 27.4万円 | 31.5万円 | 27.4万円 |
10年目 | 3,790万円 | 26.5万円 | 31.5万円 | 26.5万円 |
11年目 | 3,660万円 | 25.6万円 | 31.5万円 | 25.6万円 |
12年目 | 3,530万円 | 24.7万円 | 31.5万円 | 24.7万円 |
13年目 | 3,400万円 | 23.8万円 | 31.5万円 | 23.8万円 |
上記表を見てみると、年間最大控除額の35万円については、住宅ローン返済額の方が少ないため、住宅ローンの控除額は全額対象です。
しかし4年目までは年末残高の0.7%が所得税と住民税の合計を上回るため、6年目までは所得税と住民税340.9万円となります。